DESIGNED FOR HIGH COMPRESSION HIGH POWER DRAW APPLICATIONS
Our Group 20 battery is designed to deliver high cranking amps, stable power output, and long-lasting performance, ensuring the safety of both your bike and your investment. Featuring an advanced built-in Smart Battery Management System (BMS), it provides superior protection against undercharging and overcharging, ensuring optimal performance and extended lifespan.
INDUSTRY LEADING 3 YEAR FREE REPLACEMENT NO HASSLE WARRANTY !!
550 cold cranking amps
LIFEPO4 CONSTUCTION
18AH PBEQ
10AH ACTUAL
lithium batteries can only be ground shipped !!
Due to lithium battery shipping regulations batteries are not shipped fully charged
Please charge your battery before installing and starting your bike
GROUP 20 BATTERIES FIT 2007 TO CURRENT SOFTTAIL
91-2017 DYNA
DIMENSIONS 6 7⁄8 in. x 3 7⁄16 in. x 6 1⁄8 in.
FOR OTHER APPLICATIONS PLEASE CALL OR EMAIL FOR OTHER APPLICATIONS
Arctic Cat 440cc Pantera | (1980-1985) |
Arctic Cat 450cc ATV 450, Alterra | (2013-2016) |
Arctic Cat 450cc Alterra | (2021-2022) |
Arctic Cat 450cc TRV, CORE | (2013-2017) |
Arctic Cat 450cc XC450 | (2011-2017) |
Arctic Cat 500cc Alterra | (2017-2018) |
Arctic Cat 500cc Cheetah | (1986-1990) |
Arctic Cat 500cc Cheetah F/C | (1986-1987) |
Arctic Cat 500cc Cheetah Touring | (1988-1990) |
Arctic Cat 500cc Cougar | (1985-1990) |
Arctic Cat 500cc Panther | (1980-1988) |
Arctic Cat 500cc Prowler 500 | (2017-2020) |
Arctic Cat 530cc Cheetah 540 L/C | (1986-1988) |
Arctic Cat 530cc El Tigre, EXT | (1989-1991) |
Big Dog All Models | All Years |
Bombardier (BRP), Can Am 1000cc Outlander, Renegade, 6x6 | (2012-2023) |
Bombardier (BRP), Can Am 400cc Outlander 400, XT, Max | (2012-2015) |
Bombardier (BRP), Can Am 400cc Outlander XT, Max | (2004-2011) |
Bombardier (BRP), Can Am 450cc Outlander | (2016-2023) |
Bombardier (BRP), Can Am 500cc Outlander, MAX, Renegade | (2007-2015) |
Bombardier (BRP), Can Am 500cc Traxter (All Models) Quest | (1999-2005) |
Bombardier (BRP), Can Am 570cc Outlander, Renegade | (2016-2023) |
Bombardier (BRP), Can Am 650cc Outlander, 6x6, XT | (2006-2023) |
Bombardier (BRP), Can Am 650cc Outlander, MAX | 2014 |
Bombardier (BRP), Can Am 650cc Outlander, MAX, EFI | (2006-2023) |
Bombardier (BRP), Can Am 650cc Quest | (2002-2005) |
Bombardier (BRP), Can Am 660cc Outlander EFI | 2006 |
Bombardier (BRP), Can Am 800cc Outlander, EFI, MAX, Renegade | (2006-2019) |
Bombardier (BRP), Can Am 850cc Outlander, Renegade | (2016-2023) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 1200cc Expedition LE | (2010-2019) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 1200cc Grand Touring, Expedition | (2010-2018) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 1200cc Grand Touring, GSX, MX Z, GTX | 2009 |
Bombardier (BRP), Ski Doo 1200cc Renegade, GSX, MX Z, GTX | (2010-2018) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 300cc Skandic | (2009-2018) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 550cc Expedition, Skandic, Tundra | (2005-2018) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 550cc Expedition, Skandic, Tundra, Sport | (2019-2020) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 550cc Freestyle, MX Z, GSX, GTX | (2007-2015) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 550cc Grand Touring, Renegade | 2014 |
Bombardier (BRP), Ski Doo 600cc Backcountry | (2019-2020) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 600cc Expedition, Freestyle, Skandic, GSX, GTX, Summit, (All 600cc) | 2009 |
Bombardier (BRP), Ski Doo 600cc Expedition, Skandic, Summit | (2006-2018) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 600cc Expedition, Skandic, Summit, Sport | (2019-2020) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 600cc Grand Touring, Renegade | (2017-2020) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 600cc Grand Touring, Renegade, Freestyle | (2004-2016) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 600cc Skandic ACE | (2019-2020) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 600cc Tundra, MX Z, GSX | 2019 |
Bombardier (BRP), Ski Doo 600cc Tundra, MX Z, GSX, GTX | (2004-2018) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 800cc Expedition | (2007-2019) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 800cc Freestyle, GSX, MX Z | (2004-2016) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 800cc Freestyle, Renegade, Summit, GSX, MX Z, | 2009 |
Bombardier (BRP), Ski Doo 800cc GSX, MX Z | (2017-2018) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 800cc Renegade, Summit, Free Ride | (2004-2019) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 850cc Free Ride (All Models) | (2018-2020) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 850cc MXZ X E-TEC | (2017-2020) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 850cc Renegade X E-TEC, Adventure | 2017 |
Bombardier (BRP), Ski Doo 850cc Renegade XE-TEC, Adventure | (2018-2020) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 850cc SUMMIT E-TEC | (2017-2020) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 900cc Grand Touring, Skandic | (2014-2020) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 900cc Renegade, MX Z, Expedition | (2014-2020) |
Bombardier (BRP), Ski Doo ZX types | (2002-2003) |
Bombardier Sea-Doo 1500cc GTI | (1994-2006) |
Bombardier Sea-Doo 1500cc All Models (excluding 4 stroke) | (1988-2007) |
Bombardier Sea-Doo 1500cc GTI, GTR, GTS, GTX, RXT, RXP, WAKE | (2016-2020) |
Bombardier Sea-Doo 1630cc Fish Pro | (2019-2020) |
Bombardier Sea-Doo 1630cc GT, GTR, GTX, RXP, RXT, WAKE | 2020 |
Bombardier Sea-Doo 780cc 3D, XP | (1996-2007) |
Bombardier Sea-Doo 900cc GTI90 | (2018-2020) |
Bombardier Sea-Doo 900cc Spark | (2014-2020) |
Buell 1200cc M2 Cyclone | (1997-2002) |
Buell 1200cc S3, S3T Thunderbolt | (1997-2002) |
Buell 1200cc X1 Lightning | (1999-2002) |
CF Moto 500cc CForce 500 | (2007-2014) |
Can-Am (BRP) 1000cc Commander | (2011-2021) |
Can-Am (BRP) 1000cc Defender | (2016-2018) |
Can-Am (BRP) 1000cc Defender, DPS | (2019-2021) |
Can-Am (BRP) 1000cc Maverick | (2013-2021) |
Can-Am (BRP) 427cc Defender | (2017-2021) |
Can-Am (BRP) 427cc Traxter | (2017-2021) |
Can-Am (BRP) 800cc Commander | (2011-2021) |
Can-Am (BRP) 800cc Defender | (2016-2018) |
Can-Am (BRP) 800cc Defender, DPS, STD | (2019-2021) |
Can-Am (BRP) 800cc Maverick | (2018-2021) |
Can-Am (BRP) 800cc Traxter DPS, STD | (2016-2021) |
Excelsior-Henderson 1386cc Super X | (1999-2000) |
Harley Davidson 1200cc XL, XLH (Sportster) | (1997-2003) |
Harley Davidson 1250cc VRSC V-Rod | (2007-2017) |
Harley Davidson 1250cc VRSC V-Rod, Nightrod Special | (2008-2013) |
Harley Davidson 1340cc FLST Series (Softail) | (1991-1999) |
Harley Davidson 1340cc FLST Series (Touring) | (1991-1999) |
Harley Davidson 1340cc FXD, FXST Series (Dyna) | (1991-1999) |
Harley Davidson 1450cc FXD Series (Dyna) | (1999-2006) |
Harley Davidson 1450cc FXST, FLST Series (Softail) | (2000-2006) |
Harley Davidson 1570cc FXD Series (Dyna) | (2007-2011) |
Harley Davidson 1570cc FXST, FLST Series (Softail) | (2007-2011) |
Harley Davidson 1584cc FXST, FLST Series (Softail) | 2013 |
Harley Davidson 1584cc FXD Series (Dyna) | (2012-2013) |
Harley Davidson 1584cc FXST, FLST Series (Softail) | 2012 |
Harley Davidson 1690cc FLS (Softail) | (2012-2021) |
Harley Davidson 1690cc FXD (Dyna) | (2012-2017) |
Harley Davidson 1750cc (107ci) Softail | 2023 |
Harley Davidson 1750cc FX, FL (Softail) | (2018-2021) |
Harley Davidson 1803cc CVO FLST (Softail) | (2007-2015) |
Harley Davidson 1803cc CVO FXD (Dyna) | (2007-2015) |
Harley Davidson 1803cc FLS (Softail Slim S, Fat Boy S) | (2016-2021) |
Harley Davidson 1803cc FXD Fat Bob (Dyna) | 2010 |
Harley Davidson 1870cc (114ci) Street Bob & Fat Bob (Softail) | 2023 |
Harley Davidson 1870cc FX, FL (Softail) | (2018-2022) |
Harley Davidson 1917cc (117ci) FX, FL (Softail) | 2023 |
Harley Davidson 883cc XL, XLH (Sportster) | (1997-2003) |
Honda 1000cc CBX1000 Super Sport (Standard) | (1979-1980) |
Honda 1100cc VF1100S V65 Sabre | (1984-1985) |
Honda 1235cc AquaTrax F, R -12X, F, R-12 | (2002-2009) |
Honda 1235cc AquaTrax F-15X, F-15 | (2003-2013) |
Honda 1800cc GL1800 Gold Wing | (2001-2023) |
Honda 1800cc GL1800 Gold Wing, F6B, F6C | (2009-2022) |
Honda 1800cc NRX1800 Valkyrie Rune | (2004-2005) |
Honda 1800cc VTX1800C, F, N, R Retro, S | (2002-2011) |
Honda 650cc FourTrax Rincon TRX (optional cold starter) | (2003-2004) |
Honda 680cc TRX680FA Four Trax Rincon | 2012 |
Honda 680cc TRX680FA FourTrax Rincon | (2006-2024) |
Indian 1720cc Chief | (2009-2011) |
Indian 1768cc Challenger, Dark Horse, Limited | 2020 |
Indian 1819cc Chief Classic, Chief Vintage, Chieftan, Roadmaster | (2014-2020) |
Indian 1819cc Chief Dark Horse, Springfield | (2016-2020) |
Indian Challenger, Dark Horse, Limited | (2021-2024) |
Indian Chief Classic, Chief Vintage, Chieftan, Roadmaster | (2021-2024) |
Indian Chief Dark Horse, Springfield | (2021-2024) |
John Deere All Models | All Years |
Kawasaki 1000cc KZ1000, LTD, CSR | (1981-1983) |
Kawasaki 1000cc KZ1000-C Police | (1980-1981) |
Kawasaki 1000cc KZ1000-E ST, Shaft | (1979-1980) |
Kawasaki 1000cc KZ1000-P Police | (1982-2005) |
Kawasaki 1000cc KZ1000-R, Replica | (1982-1983) |
Kawasaki 1000cc ZG1000-A Concours | (1986-2006) |
Kawasaki 1100cc JH1100 ZXi | (1996-2003) |
Kawasaki 1100cc JH1100-B Ultra 130 | (2001-2004) |
Kawasaki 1100cc JT1100 STX | (1997-2003) |
Kawasaki 1100cc KZ1100-A, LTD | (1981-1983) |
Kawasaki 1100cc KZ1100-B GP | (1981-1982) |
Kawasaki 1100cc ZX1100-A GPz | (1983-1984) |
Kawasaki 1200cc JH1200-A Ultra 150 | (1999-2005) |
Kawasaki 1200cc JT1200-A, B, C STX-R, STX-15F | (2002-2007) |
Kawasaki 1500cc JT1500-A, STX, STX-15F | (2014-2019) |
Kawasaki 1500cc JT1500-A, STX-15F | (2004-2013) |
Kawasaki 1500cc JT1500B, C, 250X Ultra LX, 260L, X | (2007-2011) |
Kawasaki 1500cc JT1500B, C, 250X, Ultra LX, 260L, X, 300L, X | (2012-2020) |
Kawasaki 1500cc SXR | (2017-2020) |
Kawasaki 1500cc Ultra 310, XL, R, X | (2014-2020) |
Kawasaki 300cc JS300 TS, SX | (1986-1991) |
Kawasaki 300cc KLF-C Bayou 300 4x4 (CN) | (1992-2005) |
Kawasaki 300cc KLF300-A Bayou | (1986-1987) |
Kawasaki 300cc KLF300-B Bayou (CN) | (1992-1999) |
Kawasaki 300cc KVF300-A Prairie 300, 4x4 (CN) | (1999-2001) |
Kawasaki 300cc KVF300-B Prairie 300, 4x4 (CN) | (1999-2002) |
Kawasaki 400cc JS400 | 1976 |
Kawasaki 400cc KLF400-B Bayou 400 4x4 | (1993-2000) |
Kawasaki 400cc KVF400-A Prairie 400 4x4 (CN) | (1997-2000) |
Kawasaki 400cc KVF400-B Prairie 400 4x4 (CN) | (1998-2000) |
Kawasaki 440cc JS440 | (1977-1992) |
Kawasaki 450cc KAF450, Mule 1000 | (2011-2018) |
Kawasaki 550cc JS550 | (1982-1985) |
Kawasaki 550cc JS550, SX | (1986-1995) |
Kawasaki 620cc KAF620, Mule 2500, 2510, 2520 | (2011-2018) |
Kawasaki 620cc KAF620, Mule 3000, 3010, 3020 | (2011-2018) |
Kawasaki 620cc KAF620,Mule 3010 4X4, Advantage Classic | (2011-2014) |
Kawasaki 620cc KAF620F Mule 4010 4x4 (CN) | (2009-2020) |
Kawasaki 650cc JF650 TS | (1989-1996) |
Kawasaki 650cc JF650 X2 | (1986-1995) |
Kawasaki 650cc JL650 SC | (1991-1995) |
Kawasaki 650cc JS650 SX | (1987-1995) |
Kawasaki 750cc JH750 SS, ST, Xi, XiR | (1992-1999) |
Kawasaki 750cc JH750 ZXi | (1995-1997) |
Kawasaki 750cc JS750 SX, ZX | (1992-1995) |
Kawasaki 750cc JS750 SXi, SXi Pro | (1995-2002) |
Kawasaki 750cc JT750 STS, STX | (1996-1998) |
Kawasaki 800cc JS800 SX-R | (2003-2014) |
Kawasaki 900cc JH900 ZXi | (1995-1997) |
Kawasaki 900cc JT900 STS, STX | (1997-2005) |
Kawasaki KAF450, Mule 1000 | (2003-2010) |
Kawasaki KAF540, Mule 2010, 2020, 2030 | All Years |
Kawasaki KAF620, Mule 2500, 2510, 2520 | (2003-2010) |
Kawasaki KAF620, Mule 3000, 3010, 3020 | (2003-2010) |
Kawasaki KAF620,Mule 3010 4X4, Advantage Classic | (2003-2010) |
Kawasaki KAF620F, Mule 4010 4x4 | 2009 |
Kymco 450cc Maxxer 450 | (2014-2016) |
Kymco 450cc Maxxer 450, MXU 450 | 2017 |
Kymco 450cc Maxxer450 | (2012-2013) |
Kymco 450cc UXV450 | (2016-2017) |
Kymco 500cc MXU500 | (2010-2017) |
Kymco 500cc UXV500 | (2010-2017) |
Kymco 700cc MXU700 | (2012-2017) |
Kymco 700cc UXV700 | (2016-2017) |
Moto Guzzi 1064cc California Classic, Vintage | (2011-2012) |
Moto Guzzi 500cc Falcone UT | Not Listed |
Moto Guzzi 650cc NTX | Not Listed |
Moto Guzzi 650cc V65 Florida | Not Listed |
Moto Guzzi 750cc NTX | Not Listed |
Moto Guzzi 750cc Nevada | Not Listed |
Moto Guzzi 750cc Strada | Not Listed |
Moto Guzzi 750cc V75 | Not Listed |
Moto Guzzi 936cc Bellagio | 2010 |
Polaris 1000cc Scrambler | (2014-2019) |
Polaris 1000cc Sportsman, XP, Touring XP | 2015 |
Polaris 1000cc Sportsman, XP, Touring XP, HL | (2016-2023) |
Polaris 500cc Sportsman EFI | (2007-2010) |
Polaris 550cc IQ, LXT, Shift | 2013 |
Polaris 550cc Sportsman Touring, X2 | 2010 |
Polaris 550cc Sportsman Touring, XP, X2 | 2009 |
Polaris 600cc IQ, Shift, Switchback, RMK | (2010-2011) |
Polaris 750cc FS/FST, Wide Track | 2010 |
Polaris 750cc Turbo LX, IQ | (2010-2014) |
Polaris 750cc Turbo Switchback, Turbo Dragon | (2010-2013) |
Polaris 750cc Wide Track | (2006-2009) |
Polaris 800cc Ranger RZR | (2008-2013) |
Polaris 800cc Switchback, RMK | 2010 |
Polaris 850cc Scrambler | (2013-2018) |
Polaris 850cc Sportsman | (2009-2014) |
Polaris 850cc Sportsman, SP, Touring XP, HL | (2015-2022) |
Polaris 850cc Switchback | (2019-2020) |
Polaris All Models | All Years |
Polaris FS, FST | (2006-2009) |
Polaris Turbo Switchback, Turbo Dragon | (2006-2009) |
Suzuki 620cc QUV620F | 2005 |
Titan All Models | All Years |
Triumph 1215cc Tiger Explorer | (2012-2021) |
Triumph 1215cc Trophy | (2012-2017) |
Triumph 1600cc Thunderbird | (2009-2018) |
Triumph 2300cc Rocket III | (2003-2018) |
Ural All Models 2004 - 2024 | All Years |
Victory (Polaris) 1507cc Hammer | (2003-2005) |
Victory (Polaris) 1507cc Kingpin | (2003-2005) |
Victory (Polaris) 1507cc V92C, DC Classic, Deluxe Crusier | (1998-2004) |
Victory (Polaris) 1507cc V92SC Sport Cruiser | (2000-2001) |
Victory (Polaris) 1507cc V92TC Touring Cruiser | (2002-2006) |
Victory (Polaris) 1507cc Vegas | (2003-2005) |
Victory (Polaris) 1634cc Hammer | (2006-2010) |
Victory (Polaris) 1634cc Kingpin | (2006-2010) |
Victory (Polaris) 1634cc Vegas | (2006-2010) |
Victory (Polaris) 1731cc All Models | (2008-2017) |
Yamaha 1000cc RS1000S, GT, RS | (2006-2015) |
Yamaha 1000cc RX 1000R RX (all) | (2003-2005) |
Yamaha 1049cc EX | (2017-2019) |
Yamaha 1049cc FX Nitro | All Years |
Yamaha 1049cc RS Vector | All Years |
Yamaha 1049cc RS Venture | All Years |
Yamaha 1049cc RS Viking Proffesional | (2009-2012) |
Yamaha 1049cc SR Viper | (2013-2014) |
Yamaha 1049cc SR Viper L/M/R/S/X | (2015-2019) |
Yamaha 1049cc VK Professional II | (2016-2021) |
Yamaha 1100cc VX | (2009-2013) |
Yamaha 1100cc VX, V1 | (2014-2019) |
Yamaha 1300cc V Star Tourer | (2007-2017) |
Yamaha 1300cc XVS13AY V Star, Stryker | (2009-2017) |
Yamaha 1300cc XVZ13 Royal Star/Venture | (1996-2013) |
Yamaha 1600cc XV1600 Road Star | (1999-2006) |
Yamaha 1700cc XV1700A Road Star, Silverado | (2004-2007) |
Yamaha 1800cc FX, FZR, FZS, VXS, VXR | (2009-2020) |
Yamaha 1854cc Star Eluder (XV19BJ) | 2018 |
Yamaha 1854cc Star Venture (XC16FJ) | 2019 |
Yamaha 1854cc Star Venture,(XV19) | (2018-2021) |
Yamaha 400cc YFM400FB Big Bear | (2000-2013) |
Yamaha 400cc YFM400FW Kodiak/Automatic | (1996-2002) |
Yamaha 400cc YFM400FWN Big Bear 2WD | (2000-2003) |
Yamaha 400cc YFM40FB Big Bear | (2007-2012) |
Yamaha 450cc YFM450FW Kodiak/Automatic | (2003-2009) |
Yamaha 450cc YFM45FG Grizzly | (2007-2014) |
Yamaha 450cc YFM45FX Wolverine | (2003-2010) |
Yamaha 450cc YFM45KD, KP Kodiak | (2018-2023) |
Yamaha 550cc YMF550 Grizzly | (2009-2013) |
Yamaha 550cc YMF5FG Grizzly | 2014 |
Yamaha 600cc YFM600FW Grizzly | (1998-2001) |
Yamaha 600cc YFV600FW Grizzly | (1998-2001) |
Yamaha 660cc YFM660FA Grizzly | (2002-2008) |
Yamaha 700cc KODIAK EPS | 2016 |
Yamaha 700cc Kodiak 700, EPS | (2017-2023) |
Yamaha 700cc Superjet | (2009-2017) |
Yamaha 700cc YFM70 Grizzly | (2021-2023) |
Yamaha 700cc YFM700DE, DH, PE, PF, PH, PS Grizzly | (2014-2015) |
Yamaha 700cc YFM700FG Grizzly | (2008-2014) |
Yamaha 700cc YFM700GD, GP Grizzly | (2018-2020) |
Yamaha 700cc YFM7FG Grizzly | (2007-2017) |
Yamaha 750cc TX750 | (1973-1974) |
Yamaha 973cc RS Viking Professional | (2010-2015) |
Yamaha 973cc Vector | All Years |
Yamaha 973cc Viking | All Years |
Yamaha All Wave Runner |
Shipping | This item ships to |
Description
DESIGNED FOR HIGH COMPRESSION HIGH POWER DRAW APPLICATIONS
Our Group 20 battery is designed to deliver high cranking amps, stable power output, and long-lasting performance, ensuring the safety of both your bike and your investment. Featuring an advanced built-in Smart Battery Management System (BMS), it provides superior protection against undercharging and overcharging, ensuring optimal performance and extended lifespan.
INDUSTRY LEADING 3 YEAR FREE REPLACEMENT NO HASSLE WARRANTY !!
550 cold cranking amps
LIFEPO4 CONSTUCTION
18AH PBEQ
10AH ACTUAL
lithium batteries can only be ground shipped !!
Due to lithium battery shipping regulations batteries are not shipped fully charged
Please charge your battery before installing and starting your bike
GROUP 20 BATTERIES FIT 2007 TO CURRENT SOFTTAIL
91-2017 DYNA
DIMENSIONS 6 7⁄8 in. x 3 7⁄16 in. x 6 1⁄8 in.
FOR OTHER APPLICATIONS PLEASE CALL OR EMAIL FOR OTHER APPLICATIONS
Arctic Cat 440cc Pantera | (1980-1985) |
Arctic Cat 450cc ATV 450, Alterra | (2013-2016) |
Arctic Cat 450cc Alterra | (2021-2022) |
Arctic Cat 450cc TRV, CORE | (2013-2017) |
Arctic Cat 450cc XC450 | (2011-2017) |
Arctic Cat 500cc Alterra | (2017-2018) |
Arctic Cat 500cc Cheetah | (1986-1990) |
Arctic Cat 500cc Cheetah F/C | (1986-1987) |
Arctic Cat 500cc Cheetah Touring | (1988-1990) |
Arctic Cat 500cc Cougar | (1985-1990) |
Arctic Cat 500cc Panther | (1980-1988) |
Arctic Cat 500cc Prowler 500 | (2017-2020) |
Arctic Cat 530cc Cheetah 540 L/C | (1986-1988) |
Arctic Cat 530cc El Tigre, EXT | (1989-1991) |
Big Dog All Models | All Years |
Bombardier (BRP), Can Am 1000cc Outlander, Renegade, 6x6 | (2012-2023) |
Bombardier (BRP), Can Am 400cc Outlander 400, XT, Max | (2012-2015) |
Bombardier (BRP), Can Am 400cc Outlander XT, Max | (2004-2011) |
Bombardier (BRP), Can Am 450cc Outlander | (2016-2023) |
Bombardier (BRP), Can Am 500cc Outlander, MAX, Renegade | (2007-2015) |
Bombardier (BRP), Can Am 500cc Traxter (All Models) Quest | (1999-2005) |
Bombardier (BRP), Can Am 570cc Outlander, Renegade | (2016-2023) |
Bombardier (BRP), Can Am 650cc Outlander, 6x6, XT | (2006-2023) |
Bombardier (BRP), Can Am 650cc Outlander, MAX | 2014 |
Bombardier (BRP), Can Am 650cc Outlander, MAX, EFI | (2006-2023) |
Bombardier (BRP), Can Am 650cc Quest | (2002-2005) |
Bombardier (BRP), Can Am 660cc Outlander EFI | 2006 |
Bombardier (BRP), Can Am 800cc Outlander, EFI, MAX, Renegade | (2006-2019) |
Bombardier (BRP), Can Am 850cc Outlander, Renegade | (2016-2023) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 1200cc Expedition LE | (2010-2019) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 1200cc Grand Touring, Expedition | (2010-2018) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 1200cc Grand Touring, GSX, MX Z, GTX | 2009 |
Bombardier (BRP), Ski Doo 1200cc Renegade, GSX, MX Z, GTX | (2010-2018) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 300cc Skandic | (2009-2018) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 550cc Expedition, Skandic, Tundra | (2005-2018) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 550cc Expedition, Skandic, Tundra, Sport | (2019-2020) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 550cc Freestyle, MX Z, GSX, GTX | (2007-2015) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 550cc Grand Touring, Renegade | 2014 |
Bombardier (BRP), Ski Doo 600cc Backcountry | (2019-2020) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 600cc Expedition, Freestyle, Skandic, GSX, GTX, Summit, (All 600cc) | 2009 |
Bombardier (BRP), Ski Doo 600cc Expedition, Skandic, Summit | (2006-2018) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 600cc Expedition, Skandic, Summit, Sport | (2019-2020) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 600cc Grand Touring, Renegade | (2017-2020) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 600cc Grand Touring, Renegade, Freestyle | (2004-2016) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 600cc Skandic ACE | (2019-2020) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 600cc Tundra, MX Z, GSX | 2019 |
Bombardier (BRP), Ski Doo 600cc Tundra, MX Z, GSX, GTX | (2004-2018) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 800cc Expedition | (2007-2019) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 800cc Freestyle, GSX, MX Z | (2004-2016) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 800cc Freestyle, Renegade, Summit, GSX, MX Z, | 2009 |
Bombardier (BRP), Ski Doo 800cc GSX, MX Z | (2017-2018) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 800cc Renegade, Summit, Free Ride | (2004-2019) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 850cc Free Ride (All Models) | (2018-2020) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 850cc MXZ X E-TEC | (2017-2020) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 850cc Renegade X E-TEC, Adventure | 2017 |
Bombardier (BRP), Ski Doo 850cc Renegade XE-TEC, Adventure | (2018-2020) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 850cc SUMMIT E-TEC | (2017-2020) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 900cc Grand Touring, Skandic | (2014-2020) |
Bombardier (BRP), Ski Doo 900cc Renegade, MX Z, Expedition | (2014-2020) |
Bombardier (BRP), Ski Doo ZX types | (2002-2003) |
Bombardier Sea-Doo 1500cc GTI | (1994-2006) |
Bombardier Sea-Doo 1500cc All Models (excluding 4 stroke) | (1988-2007) |
Bombardier Sea-Doo 1500cc GTI, GTR, GTS, GTX, RXT, RXP, WAKE | (2016-2020) |
Bombardier Sea-Doo 1630cc Fish Pro | (2019-2020) |
Bombardier Sea-Doo 1630cc GT, GTR, GTX, RXP, RXT, WAKE | 2020 |
Bombardier Sea-Doo 780cc 3D, XP | (1996-2007) |
Bombardier Sea-Doo 900cc GTI90 | (2018-2020) |
Bombardier Sea-Doo 900cc Spark | (2014-2020) |
Buell 1200cc M2 Cyclone | (1997-2002) |
Buell 1200cc S3, S3T Thunderbolt | (1997-2002) |
Buell 1200cc X1 Lightning | (1999-2002) |
CF Moto 500cc CForce 500 | (2007-2014) |
Can-Am (BRP) 1000cc Commander | (2011-2021) |
Can-Am (BRP) 1000cc Defender | (2016-2018) |
Can-Am (BRP) 1000cc Defender, DPS | (2019-2021) |
Can-Am (BRP) 1000cc Maverick | (2013-2021) |
Can-Am (BRP) 427cc Defender | (2017-2021) |
Can-Am (BRP) 427cc Traxter | (2017-2021) |
Can-Am (BRP) 800cc Commander | (2011-2021) |
Can-Am (BRP) 800cc Defender | (2016-2018) |
Can-Am (BRP) 800cc Defender, DPS, STD | (2019-2021) |
Can-Am (BRP) 800cc Maverick | (2018-2021) |
Can-Am (BRP) 800cc Traxter DPS, STD | (2016-2021) |
Excelsior-Henderson 1386cc Super X | (1999-2000) |
Harley Davidson 1200cc XL, XLH (Sportster) | (1997-2003) |
Harley Davidson 1250cc VRSC V-Rod | (2007-2017) |
Harley Davidson 1250cc VRSC V-Rod, Nightrod Special | (2008-2013) |
Harley Davidson 1340cc FLST Series (Softail) | (1991-1999) |
Harley Davidson 1340cc FLST Series (Touring) | (1991-1999) |
Harley Davidson 1340cc FXD, FXST Series (Dyna) | (1991-1999) |
Harley Davidson 1450cc FXD Series (Dyna) | (1999-2006) |
Harley Davidson 1450cc FXST, FLST Series (Softail) | (2000-2006) |
Harley Davidson 1570cc FXD Series (Dyna) | (2007-2011) |
Harley Davidson 1570cc FXST, FLST Series (Softail) | (2007-2011) |
Harley Davidson 1584cc FXST, FLST Series (Softail) | 2013 |
Harley Davidson 1584cc FXD Series (Dyna) | (2012-2013) |
Harley Davidson 1584cc FXST, FLST Series (Softail) | 2012 |
Harley Davidson 1690cc FLS (Softail) | (2012-2021) |
Harley Davidson 1690cc FXD (Dyna) | (2012-2017) |
Harley Davidson 1750cc (107ci) Softail | 2023 |
Harley Davidson 1750cc FX, FL (Softail) | (2018-2021) |
Harley Davidson 1803cc CVO FLST (Softail) | (2007-2015) |
Harley Davidson 1803cc CVO FXD (Dyna) | (2007-2015) |
Harley Davidson 1803cc FLS (Softail Slim S, Fat Boy S) | (2016-2021) |
Harley Davidson 1803cc FXD Fat Bob (Dyna) | 2010 |
Harley Davidson 1870cc (114ci) Street Bob & Fat Bob (Softail) | 2023 |
Harley Davidson 1870cc FX, FL (Softail) | (2018-2022) |
Harley Davidson 1917cc (117ci) FX, FL (Softail) | 2023 |
Harley Davidson 883cc XL, XLH (Sportster) | (1997-2003) |
Honda 1000cc CBX1000 Super Sport (Standard) | (1979-1980) |
